羽聯總決賽小組排名:林丹王儀涵頭名 風云無緣4強
新浪體育訊 北京時間12月16日,2011年羽聯超級賽總決賽小組循環賽在廣西柳州落下帷幕,中國隊整體表現出色,除了風云組合爆冷小組第3無緣四強外,其他所有參戰的中國選手悉數晉級到半決賽。半決賽將在明日打響,兩個小組的前兩名交叉對陣。林丹對戰蓋德,諶龍挑戰李宗偉;而女單將上演中國內戰,王儀涵對陣汪鑫。以下是小組排名:
排名規則:戰績最好的排名靠前;當有三位球員或組合戰績相同時,將比較她們在小組賽中的勝負局數差,勝負局數差更大的球員晉級;三人比較勝負局后若有兩人相同,那么直接比較勝負關系。
男單A組排名 | ||||||
名次 | 選手 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 勝負局 |
1 | 李宗偉 | 2 | 1 | 6/1 | ||
2 | 蓋德 | 2 | 1 | 4/2 | ||
3 | 佐佐木翔 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | |
4 | 西蒙-桑托索 | 3 | 0/6 | |||
男單B組排名 | ||||||
名次 | 選手 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 勝負局 |
1 | 林丹 | 2 | 1 | 6/1 | ||
2 | 諶龍 | 1 | 1 | 1 | 5/3 | |
3 | 田兒賢一 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | |
4 | 陶菲克 | 1 | 2 | 1/6 | ||
女單A組排名 | ||||||
名次 | 選手 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 勝負局 |
1 | 王儀涵 | 1 | 1 | 1 | 5/3 | |
2 | 鮑恩 | 2 | 1 | 4/2 | ||
3 | 成池鉉 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | |
4 | 申克 | 1 | 2 | 1/6 | ||
女單B組排名 | ||||||
名次 | 選手 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 勝負局 |
1 | 內瓦爾 | 2 | 1 | 6/1 | ||
2 | 汪鑫 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | |
3 | 佐藤訝香 | 1 | 2 | 2/5 | ||
4 | 裴延姝 | 3 | 3/6 | |||
男雙A組排名 | ||||||
名次 | 選手 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 勝負局 |
1 | 高成炫/柳延星 | 2 | 1 | 5/2 | ||
2 | 柴彪/郭振東(微博) | 1 | 1 | 1 | 4/3 | |
3 | 蔡赟(微博)/傅海峰 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | |
4 | 橋本博且/平田典靖 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | |
男雙B組排名 | ||||||
名次 | 選手 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 勝負局 |
1 | 鄭在成/李龍大 | 2 | 1 | 6/1 | ||
2 | 鮑伊/摩根森 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | |
3 | 阿山/塞普塔諾 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | |
4 | 古健杰/陳文宏(微博) | 2 | 1 | 2/6 | ||
女雙A組排名 | ||||||
名次 | 選手 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 勝負局 |
1 | 于洋/王曉理 | 3 | 6/0 | |||
2 | 河貞恩/金旼貞 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | |
3 | 程文欣/簡毓瑾 | 1 | 2 | 2/4 | ||
4 | 潘樂恩/謝穎雪 | 1 | 2 | 2/5 | ||
女雙B組排名 | ||||||
名次 | 選手 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 勝負局 |
1 | 萊特/彼得森 | 2 | 1 | 5/2 | ||
2 | 田卿/趙蕓蕾 | 1 | 1 | 1 | 5/3 | |
3 | 藤井瑞希/垣巖令佳 | 2 | 1 | 4/4 | ||
4 | 內藤真實/松尾靜香 | 1 | 2 | 1/6 | ||
混雙A組排名 | ||||||
名次 | 選手 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 勝負局 |
1 | 張楠/趙蕓蕾 | 1 | 2 | 6/2 | ||
2 | 徐晨/馬晉 | 1 | 1 | 1 | 5/3 | |
3 | 阿馬德/納西爾 | 1 | 2 | 4/4 | ||
4 | 布萊爾/懷特 | 3 | 0/6 | |||
混雙B組排名 | ||||||
名次 | 選手 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 勝負局 |
1 | 尼爾森/彼得森 | 3 | 6/0 | |||
2 | 池田信太郎/潮田玲子 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | |
3 | 陳宏麟/程文欣 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | |
4 | 普拉帕卡莫爾/桑松卡姆 | 1 | 2 | 2/5 |
(新體)