湯尤杯小組積分排名:國羽小組第1出線幾無懸念
湯姆斯杯
新浪體育訊 北京時間5月10日消息,2016年湯尤杯羽毛球團體賽將于5月15日在江蘇昆山展開小組賽爭奪。湯杯方面,中國隊與衛冕冠軍日本、法國和墨西哥分在A組,由于日本名將桃田賢斗和田兒賢一因進入非法賭場參與賭博被禁賽,日本隊實力大損,中國隊將極有可能以A組小組第一的身份出線。
尤杯方面,中國隊與丹麥、西班牙和馬來西亞分一同分在A組,西班牙女隊雖有世錦賽冠軍馬林領銜出戰,不過其他單打和雙打實力較弱,難以給中國隊造成威脅。不出意外,中國隊也將以小組第一的身份從A組出線。
附:小組賽積分排名情況
湯姆斯杯
| 小組 | 隊伍 | 積分 | 勝 | 負 | 場分 | 得失局 | 得失分 |
| A組 | 中國 | ||||||
| 日本 | |||||||
| 法國 | |||||||
| 墨西哥 | |||||||
| B組 | 印尼 | ||||||
| 印度 | |||||||
| 泰國 | |||||||
| 中國香港 | |||||||
| C組 | 韓國 | ||||||
| 馬來西亞 | |||||||
|
英格蘭 |
|||||||
| 德國 | |||||||
| D組 | 丹麥 | ||||||
| 中華臺北 | |||||||
| 新西蘭 | |||||||
| 南非 |
尤伯杯
| 小組 | 隊伍 | 積分 | 勝 | 負 | 場分 | 得失局 | 得失分 |
| A組 | 中國 | ||||||
| 丹麥 | |||||||
| 西班牙 | |||||||
| 馬來西亞 | |||||||
| B組 | 韓國 | ||||||
| 中華臺北 | |||||||
| 毛里求斯 | |||||||
| 美國 | |||||||
| C組 | 泰國 | ||||||
| 印尼 | |||||||
| 保加利亞 | |||||||
| 中國香港 | |||||||
| D組 | 日本 | ||||||
| 印度 | |||||||
| 澳大利亞 | |||||||
| 德國 |
(新體)
