羽聯最新排名:國羽仍無緣榜首 謝杏芳升至第五
北京時間2月26日晚,國際羽聯公布了最新一期的世界排名,女雙頭名位置易主,馬來西亞組合陳詩慧/黃佩蒂升至第一,其他各個單項排名基本沒有發生變化。國羽繼續無緣各單項榜首。
男單方面,李宗偉積分遙遙領先,林丹和陳金分列二、三位。鮑春來仍排在前十之外,不過排名上升一名,目前他正在參加德國公開賽,已經成功晉級八強,小鮑如果能夠取得好成績,他的排名應該有望上升。
女單方面,拉斯姆森、周蜜穩居前兩位,國羽小將盧蘭以近8000分的差距落后位居第三,她也是國羽女單選手中排名最高的一位。謝杏芳的排名由第六升至第五。
雙打方面,男雙榜首仍舊是韓國組合鄭在成/李龍大,排名最高的“風云”組合僅列第八。女雙方面,馬來西亞組合陳詩慧/黃佩蒂超越中國臺北組合簡毓瑾/程文欣,升至第一。混雙方面也只有何漢斌/于洋排列第三,這也是中國僅有的一對排進前三的雙打組合。
以下是羽聯最新排名:(截至2月26日)
男單排名 | 姓名 | 國家 | 積分 |
1 | 馬來西亞 | 81399 | |
2 | 中國 | 66940 | |
3 | 中國 | 64384 | |
4 | 丹麥 | 63243 | |
5 | 印尼 | 62367 | |
6 | 丹麥 | 54460 | |
7 | 印尼 | 51763 | |
8 | 韓國 | 51157 | |
9 | 瓦查 | 波蘭 | 48581 |
10 | 桑托索 | 印尼 | 44765 |
女單排名 | 姓名 | 國家/地區 | 積分 |
1 | 拉斯姆森 | 丹麥 | 74719 |
2 | 中國香港 | 72280 | |
3 | 中國 | 64659 | |
4 | 法國 | 58836 | |
5 | 中國 | 57500 | |
6 | 中國香港 | 57040 | |
7 | 中國 | 54498 | |
8 | 中國 | 51840 | |
9 | 德國 | 51285 | |
10 | 內瓦爾 | 印度 | 51170 |
男雙排名 | 姓名 | 國家 | 積分 |
1 | 韓國 | 78216 | |
2 | 基多/塞提萬 | 印尼 | 77402 |
3 | 帕斯克/拉斯姆森 | 丹麥 | 65275 |
4 | 丹麥 | 58515 | |
5 | 塔扎里/拉蒂夫 | 馬來西亞 | 58356 |
8 | 中國 | 43466 |
女雙排名 | 姓名 | 國家/地區 | 積分 |
1 | 陳詩慧/黃佩蒂 | 馬來西亞 | 64890 |
2 | 中華臺北 | 63410 | |
3 | 李敬元/李孝珍 | 韓國 | 59888 |
4 | 中國 | 58658 | |
5 | 印尼 | 55783 | |
6 | 中國 | 54890 |
混雙排名 | 姓名 | 國家 | 積分 |
1 | 印尼 | 77210 | |
2 | 韓國 | 66310 | |
3 | 中國 | 66190 | |
4 | 克拉克/克羅格 | 英格蘭 | 57826 |
5 | 卡米拉-呂特/托馬斯-雷伯恩 | 丹麥 | 54202 |
9 | 中國 | 44310 |
下一篇:羽毛球館悄然變身高檔會所