羽聯排名:女雙新星登榜首 國羽結束七個月尷尬
時間8月20日,羽毛球國際聯合會在其官方網站上更新了羽聯排名。因為剛剛結束的羽毛球世錦賽上中國隊取得了四金的好成績,因此國羽選手的積分和排名都發生了比較大的變化。
男單方面,雖然被索尼擋在了世錦賽四強之外,大馬名將李宗偉依舊占據著男單第一的位置;陳金和世錦賽冠軍林丹仍然排在第二和第五的位置。女單方面,變化最大的是世錦賽新科冠軍盧蘭,憑借決賽上的出色發揮,她不但奪得了女單冠軍,而且羽聯排名也升至第五位,將亞軍謝杏芳“擠到”了第六的位置。世錦賽上險勝韓國組合的蔡赟/傅海峰卻依舊排在男雙的第六名。
尤其值得一提的是,在女雙排名中,可以欣喜得看到,世錦賽女雙亞軍成淑/趙蕓蕾終于成為了五個單項中唯一一組登上榜首的中國運動員,她們超越了大馬組合黃佩蒂/陳儀慧,國羽也就此結束了幾乎長達七個月之久,未能有任何一個單項排名榜首的尷尬。冠軍張亞雯/趙婷婷也從之前第六的位置升至第三。混雙方面,鄭波/馬晉的組合上升了一位,目前排名第二,而何漢斌/于洋的由之前的第四滑落至第六。
下表為國際羽聯最新世界排名:
男單 | 姓名 | 國家/地區 | 積分 |
1 | 馬來西亞 | 81571 | |
2 | 中國 | 68000 | |
3 | 印尼 | 65960 | |
4 | 丹麥 | 64755 | |
5 | 中國 | 60744 | |
6 | 印尼 | 60712 | |
7 | 丹麥 | 50670 | |
8 | 韓國 | 48286 | |
9 | 桑托索 | 印尼 | 45820 |
10 | 阮進明 | 越南 | 45390 |
女單 | 姓名 | 國家/地區 | 積分 |
1 | 中國香港 | 75552 | |
2 | 中國 | 73252 | |
3 | 拉斯姆森 | 丹麥 | 68368 |
4 | 中國 | 64991 | |
5 | 中國 | 60250 | |
5 | 中國 | 59650 | |
6 | 印度 | 58824 | |
8 | 法國 | 58012 | |
9 | 中國香港 | 51247 | |
10 | 中國 | 46310 |
男雙 | 姓名 | 國家/地區 | 積分 |
1 | 印尼 | 70288 | |
2 | 馬來西亞 | 69239 | |
4 | 韓國 | 69077 | |
3 | 帕斯克/拉斯姆森 | 丹麥 | 64513 |
5 | 丹麥 | 57249 | |
6 | 中國 | 54923 |
女雙 | 姓名 | 國家/地區 | 積分 |
1 | 成淑/趙云蕾 | 中國 | 75500 |
2 | 馬來西亞 | 70763 | |
3 | 中國 | 68020 | |
4 | 韓國 | 60883 | |
5 | 何貞恩/金敏君 | 韓國 | 60807 |
6 | 中華臺北 | 58805 | |
9 | 中國 | 47977 |
混雙 | 姓名 | 國家/地區 | 積分 |
1 | 韓國 | 79846 | |
2 | 中國 | 71569 | |
3 | 印尼 | 70659 | |
4 | 尼爾森/佩德森 | 丹麥 | 59740 |
6 | 中國 | 54169 |
上一篇:王中王軟件簽約龍口陽光運動中心